Early Decision and Early Action deadlines for 2026-27: what 242 colleges' own pages say
Have a draft? Get a free read on it below
Next big early deadline: December 1, 2026, 13 days away, at 15 of the colleges checked. See which ones
183 of the 242 colleges checked against their own admissions pages (76%) offer at least one early round for 2026-27: 103 offer Early Decision, 127 Early Action, 6 Restrictive Early Action, and 77 an Early Decision II round. The most common Early Decision deadline is November 1, 2026 (62 colleges), the most common Early Action deadline is November 1, 2026 (71), and the most common Early Decision II deadline is January 15, 2027 (33). 59 colleges have only a Regular Decision date.
Every date below was read from the college’s own site between August 17, 2026 and October 19, 2026; each college links to its requirements page, which carries the source and the date checked. Colleges change dates, so confirm on the college’s page before you plan around one.
Updated . Written and maintained by NudgeEssay; how facts on this site are sourced and corrected is on the about page.
Early deadlines in the next 14 days
As of November 18, 2026, from the dates below. A date leaves this list the day after it closes.
December 1, 2026 in 13 days
Early Decision: Stonehill College
Early Action: Auburn University, Canisius University, Clarkson University, Juniata College, Miami University (Ohio) (EA I); December 1, 2026 (EA II), Rensselaer Polytechnic Institute, Saint Louis University (SLU), Sewanee: The University of the South, St. John's University (NY), University of Maine, University of Northern Colorado (priority; complete by December 15, 2026 for a guaranteed decision before the new year), University of Rhode Island (URI), University of Utah, Whitman College
Paste your essay for a free read
Have it in a document? or drop one here (Word, PDF, or Text).
An early deadline coming up? The free read takes about 2 minutes at any hour: the verdict and the bands first, the payment step after.
Which rounds colleges offer
| Round | Colleges | Share of 242 |
|---|---|---|
| Early Decision | 103 | 43% |
| Restrictive Early Action | 6 | 2% |
| Early Action | 127 | 52% |
| Early Decision II | 77 | 32% |
| Regular Decision | 231 | 95% |
105 colleges (43%) offer a binding round, Early Decision or Early Decision II. 59 offer no early round at all, and 19 of those admit on a rolling basis.
The most common deadline in each round
| Round | Most common | Second | Third |
|---|---|---|---|
| Early Decision | November 1, 2026 (62) | November 15, 2026 (32) | November 2, 2026 (6) |
| Restrictive Early Action | November 1, 2026 (6) | ||
| Early Action | November 1, 2026 (71) | November 15, 2026 (26) | December 1, 2026 (13) |
| Early Decision II | January 15, 2027 (33) | January 5, 2027 (14) | January 1, 2027 (8) |
| Regular Decision | January 15, 2027 (61) | February 1, 2027 (43) | January 5, 2027 (16) |
The earliest Early Decision deadline in the pool is October 15, 2026: Coastal Carolina University.
Early deadlines by date
The dates shared by 20 or more of the colleges checked, soonest first; every other date is in the full table below. A date that has passed stays here, marked closed. Each college links to its requirements page, with the source and the date checked.
Which colleges have a January 15 Early Decision II deadline?
33 of the 242 colleges checked close Early Decision II on January 15, 2027: Bard College, Bennington College, Carleton College, Case Western Reserve University, Centre College, Colgate University, College of Charleston, College of the Holy Cross, College of Wooster, Colorado College, Denison University, Dickinson College, Elon University, Endicott College, Franklin & Marshall College, Furman University, Grinnell College, Kenyon College, Lafayette College, Pepperdine University, Providence College, Quinnipiac University, Rhodes College, Sarah Lawrence College, Sewanee: The University of the South, St. Olaf College, Trinity College (CT), Tulane University, Union College (NY), University of Denver, University of San Francisco (USF), University of Vermont (UVM), Villanova University.
Which colleges have a November 15 Early Action deadline?
26 of the 242 colleges checked closed Early Action on November 15, 2026 (this date has passed): Bennington College, Centre College, Coastal Carolina University, Colorado State University, DePaul University, Dickinson College, Drexel University, Duquesne University, Elmhurst University, Georgia State University, Gettysburg College, Gonzaga University, Illinois Institute of Technology, Marquette University, New Jersey Institute of Technology, Ohio University, Pace University, Quinnipiac University, Rhodes College, Roger Williams University, Seton Hall University, Stetson University, University at Albany (SUNY), University of Colorado Boulder, University of New Hampshire (UNH), Virginia Tech.
Which colleges have a November 15 Early Decision deadline?
32 of the 242 colleges checked closed Early Decision on November 15, 2026 (this date has passed): Bates College, Bennington College, Bentley University, Bowdoin College, Carleton College, Coe College, Colby College, College of the Holy Cross, Davidson College, Denison University, Dickinson College, Drexel University, Franklin & Marshall College, Grinnell College, Harvey Mudd College, Haverford College, Juniata College, Kenyon College, Lafayette College, Manhattan University, Pitzer College, Pomona College, Sewanee: The University of the South, Siena University, Smith College, Swarthmore College, Trinity College (CT), Union College (NY), Wake Forest University, Wesleyan University, Whitman College, Williams College.
Which colleges have a November 1 Early Action deadline?
71 of the 242 colleges checked closed Early Action on November 1, 2026 (this date has passed): Babson College, Bard College, Baylor University, Berry College, Binghamton University (SUNY), Butler University, Case Western Reserve University, College of Wooster, Colorado College, Creighton University, DePauw University, Elon University, Endicott College, Furman University, George Mason University, Indiana University Bloomington, James Madison University (JMU), Le Moyne College, Linfield University (priority), Macalester College, Massachusetts Institute of Technology, Miami University (Ohio) (EA I); December 1, 2026 (EA II), Michigan State University, Michigan Technological University, North Carolina State University, Northeastern University, Nova Southeastern University, Oberlin College, Occidental College, Ohio State University, Pepperdine University, Presbyterian College, Providence College, Purdue University, Rutgers University–New Brunswick, Santa Clara University, Sarah Lawrence College, Seattle University, St. Olaf College, Stonehill College, Stony Brook University (SUNY), Syracuse University, Temple University, Texas Christian University, The College of New Jersey, Towson University, UMBC (University of Maryland, Baltimore County), UNC Charlotte, University of Arizona, University of Buffalo (SUNY), University of Cincinnati, University of Dayton, University of Delaware, University of Denver, University of Illinois Urbana-Champaign, University of Maryland, College Park, University of Miami, University of Michigan, University of Minnesota Twin Cities, University of Oklahoma, University of Oregon, University of Redlands (Early Action 1), University of San Francisco (USF), University of Tennessee, Knoxville, University of Vermont (UVM), University of Virginia, University of Wisconsin–Madison, Villanova University, Western Carolina University, Worcester Polytechnic Institute, Xavier University.
Which colleges have a November 1 Early Decision deadline?
62 of the 242 colleges checked closed Early Decision on November 1, 2026 (this date has passed): Babson College, Bard College, Barnard College, Baylor University, Brown University, Butler University (Nursing only), Case Western Reserve University, Centre College, Claremont McKenna College, Colgate University, College of Wooster, Colorado College, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, DePauw University, Elon University, Emory University, Endicott College, Furman University, George Washington University, Gettysburg College, Johns Hopkins University, Lehigh University, Macalester College, Miami University (Ohio), New York University, Northeastern University, Northwestern University, Nova Southeastern University, Oberlin College, Occidental College, Pace University, Pepperdine University, Providence College, Quinnipiac University, Rensselaer Polytechnic Institute, Rhodes College, Rice University, Santa Clara University, Sarah Lawrence College, Skidmore College, St. Olaf College, Syracuse University, Texas Christian University, The College of New Jersey, Tulane University, University of Connecticut (UConn), University of Denver, University of Miami, University of Michigan, University of Pennsylvania, University of Rhode Island (URI), University of Rochester, University of San Francisco (USF), University of Vermont (UVM), University of Virginia, Vanderbilt University, Villanova University, Washington and Lee University, Wellesley College, Worcester Polytechnic Institute.
All 242 colleges, earliest early deadline first
Colleges with an early round come first, ordered by their earliest early date; colleges with only a Regular Decision date follow. A note in brackets is the college’s own wording, such as Priority or Rolling. Click a college for its prompts, its source link and the date it was checked. A date marked Closed has passed (220 early dates so far).
| College | ED | REA | EA | ED II | RD |
|---|---|---|---|---|---|
| Clemson University | – | – | October 15, 2026Closed | – | January 1, 2027 |
| Coastal Carolina University | October 15, 2026Closed | – | November 15, 2026Closed | – | February 1, 2027 |
| Georgia Institute of Technology | – | – | October 15, 2026Closed | – | January 6, 2027 |
| Siena University | November 15, 2026Closed | – | October 15, 2026Closed | – | February 15, 2027 |
| University of Central Florida | – | – | October 15, 2026Closed | – | May 1, 2027 |
| University of Georgia | – | – | October 15, 2026Closed | – | January 1, 2027 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | – | – | October 15, 2026Closed | – | January 15, 2027 |
| University of Texas at Austin | – | – | October 15, 2026Closed | – | December 1, 2026 |
| Babson College | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | – | January 4, 2027 |
| Bard College | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | January 15, 2027 | January 15, 2027 |
| Barnard College | November 1, 2026Closed | – | – | – | January 1, 2027 |
| Baylor University | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | – | February 1, 2027 |
| Berry College | – | – | November 1, 2026Closed | – | January 15, 2027 |
| Binghamton University (SUNY) | – | – | November 1, 2026Closed | – | January 15, 2027 |
| Brown University | November 1, 2026Closed | – | – | – | January 5, 2027 |
| Butler University | November 1, 2026 (Nursing only)Closed | – | November 1, 2026Closed | – | February 1, 2027 (Rolling) |
| California Institute of Technology | – | November 1, 2026Closed | – | – | January 4, 2027 |
| Case Western Reserve University | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | January 15, 2027 | January 15, 2027 |
| Centre College | November 1, 2026Closed | – | November 15, 2026Closed | January 15, 2027 | February 1, 2027 |
| Claremont McKenna College | November 1, 2026Closed | – | – | January 10, 2027 | January 10, 2027 |
| Colgate University | November 1, 2026Closed | – | – | January 15, 2027 | January 15, 2027 |
| College of Wooster | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | January 15, 2027 | February 15, 2027 |
| Colorado College | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | January 15, 2027 | January 15, 2027 |
| Columbia University | November 1, 2026Closed | – | – | – | January 1, 2027 |
| Cornell University | November 1, 2026Closed | – | – | – | January 2, 2027 |
| Creighton University | – | – | November 1, 2026Closed | – | Rolling (December 1, 2026 priority) |
| Dartmouth College | November 1, 2026Closed | – | – | – | January 1, 2027 |
| DePauw University | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | December 15, 2026 | February 1, 2027 |
| Elon University | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | January 15, 2027 | January 10, 2027 |
| Emory University | November 1, 2026Closed | – | – | January 1, 2027 | January 1, 2027 |
| Endicott College | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | January 15, 2027 | February 15, 2027 |
| Furman University | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | January 15, 2027 | January 15, 2027 |
| George Mason University | – | – | November 1, 2026Closed | – | February 1, 2027 |
| George Washington University | November 1, 2026Closed | – | – | January 5, 2027 | January 5, 2027 |
| Gettysburg College | November 1, 2026Closed | – | November 15, 2026Closed | January 20, 2027 | January 15, 2027 |
| Harvard University | – | November 1, 2026Closed | – | – | January 1, 2027 |
| Indiana University Bloomington | – | – | November 1, 2026Closed | – | February 1, 2027 |
| James Madison University (JMU) | – | – | November 1, 2026Closed | – | January 15, 2027 |
| Johns Hopkins University | November 1, 2026Closed | – | – | January 2, 2027 | January 2, 2027 |
| Le Moyne College | – | – | November 1, 2026Closed | – | – |
| Lehigh University | November 1, 2026Closed | – | – | January 1, 2027 | January 1, 2027 |
| Linfield University | – | – | November 1, 2026 (priority)Closed | – | February 1, 2027 (priority) |
| Macalester College | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | January 1, 2027 | January 15, 2027 |
| Massachusetts Institute of Technology | – | – | November 1, 2026Closed | – | January 4, 2027 |
| Miami University (Ohio) | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026 (EA I); December 1, 2026 (EA II) | – | February 1, 2027 |
| Michigan State University | – | – | November 1, 2026Closed | – | April 1, 2027 |
| Michigan Technological University | – | – | November 1, 2026Closed | – | February 1, 2027 |
| New York University | November 1, 2026Closed | – | – | January 1, 2027 | January 5, 2027 |
| North Carolina State University | – | – | November 1, 2026Closed | – | January 15, 2027 |
| Northeastern University | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | January 1, 2027 | January 1, 2027 |
| Northwestern University | November 1, 2026Closed | – | – | – | January 4, 2027 |
| Nova Southeastern University | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | – | February 1, 2027 |
| Oberlin College | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | January 5, 2027 | January 15, 2027 |
| Occidental College | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | January 10, 2027 | January 10, 2027 |
| Ohio State University | – | – | November 1, 2026Closed | – | January 15, 2027 |
| Pace University | November 1, 2026Closed | – | November 15, 2026Closed | – | February 15, 2027 |
| Pepperdine University | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | January 15, 2027 | January 15, 2027 |
| Presbyterian College | – | – | November 1, 2026Closed | – | February 1, 2027 |
| Princeton University | – | November 1, 2026Closed | – | – | January 1, 2027 |
| Providence College | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | January 15, 2027 | January 15, 2027 |
| Purdue University | – | – | November 1, 2026Closed | – | January 15, 2027 |
| Quinnipiac University | November 1, 2026Closed | – | November 15, 2026Closed | January 15, 2027 | February 1, 2027 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | November 1, 2026Closed | – | December 1, 2026 | January 6, 2027 | January 15, 2027 |
| Rhodes College | November 1, 2026Closed | – | November 15, 2026Closed | January 15, 2027 | January 15, 2027 |
| Rice University | November 1, 2026Closed | – | – | January 4, 2027 | January 4, 2027 |
| Rutgers University–New Brunswick | – | – | November 1, 2026Closed | – | December 1, 2026 |
| Santa Clara University | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | January 7, 2027 | January 7, 2027 |
| Sarah Lawrence College | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | January 15, 2027 | January 15, 2027 |
| Seattle University | – | – | November 1, 2026Closed | – | January 15, 2027 |
| Skidmore College | November 1, 2026Closed | – | – | January 8, 2027 | January 8, 2027 |
| St. Olaf College | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | January 15, 2027 | January 15, 2027 |
| Stanford University | – | November 1, 2026Closed | – | – | January 5, 2027 |
| Stonehill College | December 1, 2026 | – | November 1, 2026Closed | February 1, 2027 | February 15, 2027 |
| Stony Brook University (SUNY) | – | – | November 1, 2026Closed | – | January 15, 2027 |
| Syracuse University | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | January 5, 2027 | January 5, 2027 |
| Temple University | – | – | November 1, 2026Closed | – | February 1, 2027 |
| Texas Christian University | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | February 1, 2027 | February 1, 2027 |
| The College of New Jersey | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | – | February 1, 2027 |
| Towson University | – | – | November 1, 2026Closed | – | February 1, 2027 |
| Tulane University | November 1, 2026Closed | – | November 10, 2026Closed | January 15, 2027 | January 15, 2027 |
| UMBC (University of Maryland, Baltimore County) | – | – | November 1, 2026Closed | – | February 1, 2027 |
| UNC Charlotte | – | – | November 1, 2026Closed | – | February 1, 2027 |
| University of Arizona | – | – | November 1, 2026Closed | – | Rolling after November 1, 2026 (space available)Closed |
| University of Buffalo (SUNY) | – | – | November 1, 2026Closed | – | February 1, 2027 |
| University of Cincinnati | – | – | November 1, 2026Closed | – | March 1, 2027 (Rolling) |
| University of Connecticut (UConn) | November 1, 2026Closed | – | – | – | January 15, 2027 |
| University of Dayton | – | – | November 1, 2026Closed | – | February 1, 2027 |
| University of Delaware | – | – | November 1, 2026Closed | – | January 15, 2027 |
| University of Denver | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | January 15, 2027 | January 15, 2027 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | – | – | November 1, 2026Closed | – | January 5, 2027 |
| University of Maryland, College Park | – | – | November 1, 2026Closed | – | January 20, 2027 |
| University of Miami | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | January 5, 2027 | January 5, 2027 |
| University of Michigan | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | – | February 1, 2027 |
| University of Minnesota Twin Cities | – | – | November 1, 2026Closed | – | January 1, 2027 |
| University of Notre Dame | – | November 1, 2026Closed | – | – | January 4, 2027 |
| University of Oklahoma | – | – | November 1, 2026Closed | – | February 1, 2027 |
| University of Oregon | – | – | November 1, 2026Closed | – | January 15, 2027 |
| University of Pennsylvania | November 1, 2026Closed | – | – | – | January 5, 2027 |
| University of Redlands | – | – | November 1, 2026 (Early Action 1)Closed | – | January 15, 2027 |
| University of Rhode Island (URI) | November 1, 2026Closed | – | December 1, 2026 | – | February 1, 2027 |
| University of Rochester | November 1, 2026Closed | – | – | January 5, 2027 | January 5, 2027 |
| University of San Francisco (USF) | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | January 15, 2027 | January 15, 2027 |
| University of Tennessee, Knoxville | – | – | November 1, 2026Closed | – | January 5, 2027 |
| University of Vermont (UVM) | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | January 15, 2027 | January 15, 2027 |
| University of Virginia | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | – | January 5, 2027 |
| University of Wisconsin–Madison | – | – | November 1, 2026Closed | – | January 15, 2027 |
| Vanderbilt University | November 1, 2026Closed | – | – | January 1, 2027 | January 1, 2027 |
| Villanova University | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | January 15, 2027 | January 15, 2027 |
| Washington and Lee University | November 1, 2026Closed | – | – | January 5, 2027 | January 5, 2027 |
| Wellesley College | November 1, 2026Closed | – | – | January 5, 2027 | January 8, 2027 |
| Western Carolina University | – | – | November 1, 2026Closed | – | February 1, 2027 |
| Worcester Polytechnic Institute | November 1, 2026Closed | – | November 1, 2026Closed | January 5, 2027 | February 1, 2027 |
| Xavier University | – | – | November 1, 2026Closed | – | February 1, 2027 (Rolling) |
| Yale University | – | November 1, 2026Closed | – | – | January 2, 2027 |
| Duke University | November 2, 2026Closed | – | – | – | January 4, 2027 |
| Florida International University | – | – | November 2, 2026Closed | – | December 16, 2026 |
| Middlebury College | November 2, 2026Closed | – | – | January 4, 2027 | January 4, 2027 |
| Oregon State University | – | – | November 2, 2026Closed | – | February 1, 2027 (Priority) |
| Saint Louis University (SLU) | November 2, 2026Closed | – | December 1, 2026 | January 19, 2027 | April 1, 2027 (Preferred) |
| Tufts University | November 2, 2026Closed | – | – | January 4, 2027 | January 4, 2027 |
| University of Chicago | November 2, 2026Closed | – | November 2, 2026Closed | January 4, 2027 | January 4, 2027 |
| University of Illinois Chicago | – | – | November 2, 2026Closed | – | February 1, 2027 |
| University of Iowa | – | – | November 2, 2026Closed | – | February 1, 2027 |
| University of South Florida | – | – | November 2, 2026Closed | – | December 16, 2026 |
| Washington University in St. Louis | November 2, 2026Closed | – | November 2, 2026Closed | January 4, 2027 | January 4, 2027 |
| UMass Amherst | – | – | November 5, 2026Closed | – | January 15, 2027 |
| Amherst College | November 9, 2026Closed | – | – | – | January 5, 2027 |
| Bates College | November 15, 2026Closed | – | – | January 10, 2027 | January 10, 2027 |
| Bennington College | November 15, 2026Closed | – | November 15, 2026Closed | January 15, 2027 | January 15, 2027 |
| Bentley University | November 15, 2026Closed | – | – | – | January 15, 2027 |
| Bowdoin College | November 15, 2026Closed | – | – | January 5, 2027 | January 5, 2027 |
| Carleton College | November 15, 2026Closed | – | – | January 15, 2027 | January 15, 2027 |
| Coe College | November 15, 2026Closed | – | December 10, 2026 | – | March 1, 2027 |
| Colby College | November 15, 2026Closed | – | – | January 4, 2027 | January 4, 2027 |
| College of the Holy Cross | November 15, 2026Closed | – | – | January 15, 2027 | January 15, 2027 |
| Colorado State University | – | – | November 15, 2026Closed | – | January 15, 2027 |
| Davidson College | November 15, 2026Closed | – | – | January 4, 2027 | January 11, 2027 |
| Denison University | November 15, 2026Closed | – | – | January 15, 2027 | January 15, 2027 |
| DePaul University | – | – | November 15, 2026Closed | – | February 1, 2027 |
| Dickinson College | November 15, 2026Closed | – | November 15, 2026Closed | January 15, 2027 | January 15, 2027 |
| Drexel University | November 15, 2026Closed | – | November 15, 2026Closed | – | January 15, 2027 |
| Duquesne University | – | – | November 15, 2026Closed | – | January 15, 2027 |
| Elmhurst University | – | – | November 15, 2026Closed | – | – |
| Franklin & Marshall College | November 15, 2026Closed | – | – | January 15, 2027 | January 15, 2027 |
| Georgia State University | – | – | November 15, 2026Closed | – | May 1, 2027 |
| Gonzaga University | – | – | November 15, 2026Closed | – | February 1, 2027 |
| Grinnell College | November 15, 2026Closed | – | – | January 15, 2027 | January 15, 2027 |
| Harvey Mudd College | November 15, 2026Closed | – | – | January 5, 2027 | January 5, 2027 |
| Haverford College | November 15, 2026Closed | – | – | January 5, 2027 | January 5, 2027 |
| Illinois Institute of Technology | – | – | November 15, 2026Closed | – | March 1, 2027 |
| Juniata College | November 15, 2026Closed | – | December 1, 2026 | – | March 15, 2027 |
| Kenyon College | November 15, 2026Closed | – | – | January 15, 2027 | January 15, 2027 |
| Lafayette College | November 15, 2026Closed | – | – | January 15, 2027 | January 15, 2027 |
| Manhattan University | November 15, 2026Closed | – | – | – | March 1, 2027 (Rolling, priority deadline) |
| Marquette University | – | – | November 15, 2026Closed | – | February 1, 2027 |
| New Jersey Institute of Technology | – | – | November 15, 2026Closed | – | March 1, 2027 |
| Ohio University | – | – | November 15, 2026Closed | – | February 1, 2027 |
| Pitzer College | November 15, 2026Closed | – | – | January 10, 2027 | January 10, 2027 |
| Pomona College | November 15, 2026Closed | – | – | January 8, 2027 | January 8, 2027 |
| Roger Williams University | – | – | November 15, 2026Closed | – | February 1, 2027 |
| Seton Hall University | – | – | November 15, 2026Closed | – | January 15, 2027 |
| Sewanee: The University of the South | November 15, 2026Closed | – | December 1, 2026 | January 15, 2027 | February 1, 2027 |
| Smith College | November 15, 2026Closed | – | – | January 5, 2027 | January 15, 2027 |
| Stetson University | – | – | November 15, 2026Closed | January 5, 2027 | Rolling |
| Swarthmore College | November 15, 2026Closed | – | – | January 4, 2027 | January 4, 2027 |
| Trinity College (CT) | November 15, 2026Closed | – | – | January 15, 2027 | January 15, 2027 |
| Union College (NY) | November 15, 2026Closed | – | – | January 15, 2027 | January 15, 2027 |
| University at Albany (SUNY) | – | – | November 15, 2026Closed | – | February 1, 2027 |
| University of Colorado Boulder | – | – | November 15, 2026Closed | – | January 15, 2027 |
| University of New Hampshire (UNH) | – | – | November 15, 2026Closed | – | February 1, 2027 |
| Virginia Tech | – | – | November 15, 2026Closed | – | January 15, 2027 |
| Wake Forest University | November 15, 2026Closed | – | – | January 1, 2027 | January 1, 2027 |
| Wesleyan University | November 15, 2026Closed | – | – | January 1, 2027 | January 1, 2027 |
| Whitman College | November 15, 2026Closed | – | December 1, 2026 | January 5, 2027 | January 15, 2027 |
| Williams College | November 15, 2026Closed | – | – | – | January 4, 2027 |
| Auburn University | – | – | December 1, 2026 | – | February 1, 2027 |
| Canisius University | – | – | December 1, 2026 | – | – |
| Clarkson University | – | – | December 1, 2026 | – | January 15, 2027 |
| St. John's University (NY) | – | – | December 1, 2026 | – | February 1, 2027 |
| University of Maine | – | – | December 1, 2026 | – | March 1, 2027 |
| University of Northern Colorado | – | – | December 1, 2026 (priority; complete by December 15, 2026 for a guaranteed decision before the new year) | – | Rolling (February 1, 2027 priority deadline for Fall) |
| University of Utah | – | – | December 1, 2026 | – | April 1, 2027 |
| College of Charleston | – | – | – | January 15, 2027 | January 15, 2027 |
| East Carolina University (ECU) | – | – | – | – | November 1, 2026 (Priority)Closed |
| Kent State University | – | – | – | – | November 1, 2026 (Priority)Closed |
| University of Arkansas | – | – | – | – | November 1, 2026 (Priority)Closed |
| Kennesaw State University | – | – | – | – | November 2, 2026 (Priority)Closed |
| Appalachian State University | – | – | – | – | November 15, 2026 (Priority)Closed |
| University of Washington | – | – | – | – | November 15, 2026Closed |
| Cal Poly Pomona | – | – | – | – | November 30, 2026 |
| Cal Poly San Luis Obispo (Cal Poly SLO) | – | – | – | – | November 30, 2026 |
| Cal State Fullerton (CSUF) | – | – | – | – | November 30, 2026 |
| CSU Long Beach (CSULB) | – | – | – | – | November 30, 2026 |
| San Diego State University (SDSU) | – | – | – | – | November 30, 2026 |
| San Jose State University (SJSU) | – | – | – | – | November 30, 2026 |
| University of California System (All 9 Undergraduate Campuses) | – | – | – | – | November 30, 2026 |
| Loyola University Chicago | – | – | – | – | December 1, 2026 (Priority) |
| Texas A&M University | – | – | – | – | December 1, 2026 |
| Texas State University | – | – | – | – | December 1, 2026 (Priority) |
| University of Missouri (Mizzou) | – | – | – | – | December 1, 2026 (Priority) |
| University of Alabama | – | – | – | – | December 4, 2026 (Priority) |
| Brigham Young University (BYU) | – | – | – | – | December 15, 2026 |
| Sacramento State (CSU Sacramento) | – | – | – | – | December 15, 2026 |
| Arizona State University | – | – | – | – | January 15, 2027 |
| Fresno State (CSU Fresno) | – | – | – | – | January 15, 2027 |
| Lipscomb University | – | – | – | – | January 15, 2027 |
| UT San Antonio (UTSA) | – | – | – | – | January 15, 2027 (Priority) |
| VCU (Virginia Commonwealth) | – | – | – | – | January 15, 2027 |
| CUNY Baruch College | – | – | – | – | February 1, 2027 (Priority) |
| CUNY Hunter College | – | – | – | – | February 1, 2027 (Priority) |
| Louisiana State University (LSU) | – | – | – | – | February 1, 2027 |
| UT Arlington | – | – | – | – | February 15, 2027 (Priority) |
| Washington State University | – | – | – | – | March 31, 2027 (Priority) |
| University of St. Thomas (Houston, TX) | – | – | – | – | April 1, 2027 |
| University of Nebraska–Lincoln | – | – | – | – | May 1, 2027 |
| University of Texas at Dallas | – | – | – | – | May 1, 2027 |
| University of Texas Rio Grande Valley (UTRGV) | – | – | – | – | May 1, 2027 (Priority) |
| Cal State Northridge (CSUN) | – | – | – | – | May 15, 2027 |
| University of Houston | – | – | – | – | May 31, 2027 |
| University of Nevada, Las Vegas | – | – | – | – | June 1, 2027 |
| University of North Texas (UNT) | – | – | – | – | July 31, 2027 (Rolling) |
| Georgia Southern University | – | – | – | – | August 1, 2027 (Priority) |
| Sam Houston State University | – | – | – | – | August 1, 2027 |
| West Virginia University (WVU) | – | – | – | – | August 1, 2027 |
| Illinois State University | – | – | – | – | – |
| Iowa State University | – | – | – | – | Rolling Admissions |
| Luther College | – | – | – | – | – |
| Meredith College | – | – | – | – | – |
| Mississippi State University | – | – | – | – | Rolling Admissions |
| Montclair State University | – | – | – | – | – |
| Niagara University | – | – | – | – | – |
| Northern Arizona University | – | – | – | – | Rolling (no application deadline published for the Fall 2027 cycle) |
| Oakland University | – | – | – | – | Rolling (March 1, 2027 scholarship priority deadline) |
| Oklahoma State University | – | – | – | – | Rolling (no application deadline; November 1, 2026 scholarship priority deadline)Closed |
| Truman State University | – | – | – | – | Rolling (no formal application deadline; December 1, 2026 priority deadline for competitive scholarships) |
| University of Evansville | – | – | – | – | – |
| University of Kansas | – | – | – | – | Rolling (no application deadline; December 1, 2026 scholarship priority deadline) |
| University of Mississippi (Ole Miss) | – | – | – | – | Rolling Admissions |
| University of New Mexico | – | – | – | – | Rolling Admissions |
| University of Pittsburgh (Pitt) | – | – | – | – | Rolling Admissions |
| Valparaiso University | – | – | – | – | – |
| Winthrop University | – | – | – | – | – |
Method, and what is left out
NudgeEssay tracks 267 colleges for 2026-27. This page counts only the 242 whose requirements were checked against the college’s own admissions site on a recorded date; the 25 without such a check are left out rather than shown with dates nobody has confirmed. Dates are stored as the college prints them, including any Priority or Rolling wording, and parsed only for ordering. Nothing on this page is modelled or estimated. The supplemental-essay side of the same dataset is on how many supplemental essays colleges require, and every prompt, word for word, is on the requirements pages.
Early deadlines, answered
- When is the Early Decision deadline for 2026-27?
- Most commonly November 1, 2026: 62 of the 103 checked colleges that offer Early Decision use that date, and 32 use November 15, 2026. The earliest in the pool is October 15, 2026 (Coastal Carolina University). Every college's own date is in the table on this page, each read from the college's admissions site between August 17, 2026 and October 19, 2026.
- What is the difference between Early Decision, Early Action and Restrictive Early Action?
- Early Decision is binding: if admitted you withdraw every other application and enrol. Early Action is not binding: you apply early, hear early, and can still choose in the spring. Restrictive Early Action (also called single-choice early action) is not binding either, but the college limits where else you may apply early. Early Decision II is a second binding round with a later deadline, usually in January. Each college publishes its own rules and they differ in detail, so read the policy on the college’s page before you apply.
- How many colleges offer Early Decision or Early Action for 2026-27?
- Of the 242 colleges checked, 183 (76%) offer at least one early round: 103 offer Early Decision, 127 Early Action, 6 Restrictive Early Action, and 77 an Early Decision II round. 59 have only a Regular Decision deadline, and 19 of those admit on a rolling basis.
- What is Early Decision II and when is it due?
- A second binding round, for applicants who missed the first Early Decision date or were deferred or denied elsewhere. 77 of the 242 checked colleges offer one. The most common ED II deadline is January 15, 2027 (33 colleges), then January 5, 2027 (14).
- Where do these deadlines come from?
- From NudgeEssay's own dataset of 267 colleges' 2026-27 application requirements, read from each college's own admissions site. Only the 242 colleges with a dated check against the college's own site are shown; 25 without one are left out. Each college row links to its requirements page, which carries the source link and the date it was checked. Colleges change dates, so confirm on the college's own page before you rely on any date here.